<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PresenteFuturo.org &#187; Raffaele D&#8217;Ettore</title>
	<atom:link href="https://www.presentefuturo.org/author/raffaele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.presentefuturo.org</link>
	<description>Associazione culturale per la valorizzazione del territorio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 16:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>GLI ANZIANI E IL GIOCO D&#8217;AZZARDO: &#8220;NON GIOCARE&#8230;. VINCI&#8221; Appuntamento il 4 giugno 2015 ore 17.30 &#8211; Cisterna</title>
		<link>https://www.presentefuturo.org/gli-anziani-e-il-gioco-dazzardo-non-giocare-vinci-appuntamento-il-4-giugno-2015-ore-17-30-cisterna/</link>
		<comments>https://www.presentefuturo.org/gli-anziani-e-il-gioco-dazzardo-non-giocare-vinci-appuntamento-il-4-giugno-2015-ore-17-30-cisterna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele D'Ettore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentefuturo.org/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/05/INIZIATIVA-LEGA-CISTERNA-CORI-SU-GIOCO-DAZZARDO-51.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-large wp-image-524" src="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/05/INIZIATIVA-LEGA-CISTERNA-CORI-SU-GIOCO-DAZZARDO-51-1010x1024.jpg" alt="INIZIATIVA LEGA CISTERNA CORI SU GIOCO D'AZZARDO (5)" width="620" height="628" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.presentefuturo.org/gli-anziani-e-il-gioco-dazzardo-non-giocare-vinci-appuntamento-il-4-giugno-2015-ore-17-30-cisterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICATO STAMPA   MAGGIO DEI LIBRI   18 MAGGIO 2015 &#8211; Strappi di memoria: narrare per ricucire</title>
		<link>https://www.presentefuturo.org/comunicato-stampa-maggio-dei-libri-18-maggio-2015/</link>
		<comments>https://www.presentefuturo.org/comunicato-stampa-maggio-dei-libri-18-maggio-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele D'Ettore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentefuturo.org/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[La Spi CGIL Latina aderisce alla manifestazione denominata “Maggio dei  libri” a cura del Centro per il libro e la lettura,sotto l’alto  patrocinio del  Presidente della Repubblica. La lettura condivisa denominata “strappi di memoria:narrare per ricucire”,si svolgerà il 18 maggio c.a. presso il salone della camera del lavoro di Latina via Cerveteri,2 dalle ore 10,00 alle ore 13,00. L’iniziativa si propone attraverso la  narrazione di storie di vita di personaggi locali e non ,di costruire un percorso di riflessione sull’invecchiamento attivo. La lettura è stata raggruppata intorno a: Storie di vita quotidiana Storie di affettività Storie di donne Storie intergenerazionali Storie di migranti La manifestazione sarà introdotta da Raffaele D’Ettorre Segretario  Generale SPI Latina. Presiede M.G.Delibato responsabile Coordinamento Donne SPI Latina Introduce Luisa Mango Presidente ISTISSS. Nel corso della manifestazione si potranno ammirare i quadri prodotti dall’atelier di pittura della RSA villa Carla condotto dall’associazione Arte Mediterranea e i quadri  realizzati da OMNIC di Cisterna.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2014/11/FOTO-DETTORRE-SPI-X-STAMPA1.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-297" src="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2014/11/FOTO-DETTORRE-SPI-X-STAMPA1-150x150.jpg" alt="FOTO-DETTORRE-SPI-X-STAMPA" width="150" height="150" /></a>La Spi CGIL Latina aderisce alla manifestazione denominata “Maggio dei  libri” a cura del Centro per il libro e la lettura,sotto l’alto  patrocinio <strong>del  Presidente della Repubblica.</strong></p>
<p>La lettura condivisa denominata “strappi di memoria:narrare per ricucire”,si svolgerà il <strong>18 maggio c.a. presso il salone della camera del lavoro di Latina via Cerveteri,2 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.</strong></p>
<p>L’iniziativa si propone attraverso la  narrazione di storie di vita di personaggi locali e non ,di costruire un percorso di riflessione sull’invecchiamento attivo.</p>
<p>La lettura è stata raggruppata intorno a:</p>
<p>Storie di vita quotidiana<img class="alignleft  wp-image-513" src="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/05/Invito-Maggio-Libri-4-3-2.jpg" alt="Invito Maggio Libri 4 (3)-2" width="567" height="615" /></p>
<p>Storie di affettività</p>
<p>Storie di donne</p>
<p>Storie intergenerazionali</p>
<p>Storie di migranti</p>
<p>La manifestazione sarà introdotta da Raffaele D’Ettorre Segretario  Generale SPI Latina.</p>
<p>Presiede M.G.Delibato responsabile Coordinamento Donne SPI Latina</p>
<p>Introduce Luisa Mango Presidente ISTISSS.</p>
<p>Nel corso della manifestazione si potranno ammirare i quadri prodotti dall’atelier di pittura della RSA villa Carla condotto dall’associazione Arte Mediterranea e i quadri  realizzati da OMNIC di Cisterna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.presentefuturo.org/comunicato-stampa-maggio-dei-libri-18-maggio-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLANTINO 8 MARZO 2015</title>
		<link>https://www.presentefuturo.org/volantino-8-marzo-2015/</link>
		<comments>https://www.presentefuturo.org/volantino-8-marzo-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 12:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele D'Ettore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentefuturo.org/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; GIORNATA DI LOTTA DELLE DONNE DI TUTTO IL MONDO PER I DIRITTI E PER LA PACE  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">GIORNATA DI LOTTA DELLE DONNE DI TUTTO IL MONDO PER I DIRITTI E PER LA PACE</p>
<p> <a href="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/03/volantino-8-marzo.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="aligncenter size-full wp-image-406" src="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/03/volantino-8-marzo.jpg" alt="volantino 8 marzo" width="909" height="1275" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.presentefuturo.org/volantino-8-marzo-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIPRENDE LO SCREENING MAMMOGRAFICO IN PROVINCIA DI LATINA</title>
		<link>https://www.presentefuturo.org/riprende-lo-screening-mammografico-in-provincia-di-latina/</link>
		<comments>https://www.presentefuturo.org/riprende-lo-screening-mammografico-in-provincia-di-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2015 11:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele D'Ettore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentefuturo.org/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Su richiesta del Segretario Generale Spi-Cgil Latina Raffaele D&#8217;Ettorre , congiuntamente al  coordinamento donne dello SPI-CGIL Provinciale si è svolto lunedì 3 febbraio, presso la sede della Direzione della ASL l’incontro con il Direttore Generale Dott. Caporossi, per discutere del ripristino del programma screening mammografico che ha subito un quasi azzeramento nel 2014, per problemi legati ha difficoltà organizzative e di personale. Il Direttore Gen. Dott. Caporossi s è impegnato  che nei prossimi giorni provvederà all’assunzione dei sei tecnici mancanti e immediatamente dopo riparte il programma di screening mammografico che per la nostra provincia riguarda una popolazione femminile in età di screening (50-69 anni) di 70.380 (Piano strategico aziendale ASL Latina 2014). Trattandosi di un test biennale ogni anno vanno invitate: 35.160 donne.L’ azienda ritiene di poter recuperare il tempo perduto nei prossimi sei mesi. Lo Screening mammografico è una metodica preventiva, compresa tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che mira a diagnosticare il tumore quando è ancora di piccole dimensioni e non provoca alcun apparente disturbo, permettendo cure più efficaci e meno invasive per la donna con benefici fisici e psicologici. Oggi, dopo quattordici  anni di attività, vogliamo ricordare i pionieri di questo importante programma che ha salvato la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/Foto-Raffaele.jpg" rel="prettyPhoto"><img class="alignleft  wp-image-352" src="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/Foto-Raffaele-203x300.jpg" alt="Foto Raffaele" width="101" height="149" /></a><br />
Su richiesta del Segretario Generale Spi-Cgil Latina Raffaele D&#8217;Ettorre , congiuntamente al  coordinamento donne dello SPI-CGIL Prov<img class="alignright size-medium wp-image-354" src="http://www.presentefuturo.org/wp-content/uploads/2015/02/ok-art-dettorre-300x211.jpg" alt="ok art dettorre" width="300" height="211" />inciale si è svolto lunedì 3 febbraio, presso la sede della Direzione della ASL l’incontro con il Direttore Generale Dott. Caporossi, per discutere del ripristino del programma screening mammografico che ha subito un quasi azzeramento nel 2014, per problemi legati ha difficoltà organizzative e di personale. Il Direttore Gen. Dott. Caporossi s è impegnato  che nei prossimi giorni provvederà all’assunzione dei sei tecnici mancanti e immediatamente dopo riparte il programma di screening mammografico che per la nostra provincia riguarda una popolazione femminile in età di screening (50-69 anni) di 70.380 (Piano strategico aziendale ASL Latina 2014). Trattandosi di un test biennale ogni anno vanno invitate: 35.160 donne.L’ azienda ritiene di poter recuperare il tempo perduto nei prossimi sei mesi. Lo Screening mammografico è una metodica preventiva, compresa tra i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), che mira a diagnosticare il tumore quando è ancora di piccole dimensioni e non provoca alcun apparente disturbo, permettendo cure più efficaci e meno invasive per la donna con benefici fisici e psicologici.</p>
<p style="text-align: justify;">Oggi, dopo quattordici  anni di attività, vogliamo ricordare i pionieri di questo importante programma che ha salvato la vita a centinaia di donne che attraverso lo screening mam<br />
mografico sono riuscite a avere una diagnosi precoce del tumore al seno. Nel novembre 2001, Nicola Romagnoli, Felice Gagliardi, Paola Bellardini e Filippo Lunardi iniziano l’avventura dei programmi di screening nella Ausl di Latina. Vie<br />
ne scelto come centro pilota il Comune di Priverno. Da allora, anche se attraverso il superamento di numerosi ostacoli, il programma si è poi esteso a tutti i 33 comuni della Provincia di Latina. L’attuale assetto prevede 6 centri di I livello per esecuzione del test: Aprilia, Latina, Priverno, Fondi, Terracina e Formia. Essendo l’adesione al programma di screening da parte delle donne su base volontaria, la vicinanza della sede ove si svolge l’esame influisce fortemente sulla risposta alle chiamate.  Il Programma, seguendo le direttive nazionali e le evidenze scientifiche, prevede che le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni vengano invitate ad eseguire gratuitamente una mammografia ogni 2 anni.  Le mammografie vengono lette e refertate  da due radiologi dedicati; nei casi di normalità dell’esame la donna riceve la risposta a casa, diversamente viene contattata telefonicamente per concordare un appuntamento. Gli approfondimenti diagnostici sono effettuati presso l’Unità Operativa Diagnostica e Prevenzione Senologica di Latina presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Alle donne, che necessitano di trattamenti c<br />
hirurgici, radioterapici e adiuvanti, verrà proposto un percorso completo, si auspica visti i problemi organizzativi e di personale della ASL di Latina, nel rispetto dei tempi previsti dai protocolli.</p>
<p style="text-align: justify;">Riteniamo opportuno ricordare le adesioni al programma di screening mammografico raggiunto nella nostra provincia: nel 2011 circa 15.000 adesioni, nel 2012 19.000 adesioni, nel 2013 22.300 adesioni, nel 2014 <strong>4.900 adesioni</strong>, risultando il primo programma di screening della regione Lazio. Il Segretario Gen. Raffaele D&#8217;Ettorre  auspica che il programma di screening mammografico cosi come assicurato dalla Direzione della ASL riprenda il 16 febbraio, per continuare ad offrire un servizio dalla rilevantissima ricaduta sociale e sanitaria sulle donne della nostra  provincia. Inoltre auspica che il programma venga  implementato, alla fascia di donne con età 40-49 e quella 70-74 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene inoltre non più rinviabile che presso l’ospedale Santa Maria Goretti venga istituita la Breast Unit/Senologica (attualmente in atto grazie alla collaborazione spontanea degli operatori sanitari) prevista dalla normativa europea a cui l’Italia si dovrà uniformare entro il 2016. L’istituzione della “Breast/Unit nell’ospedale di Latina è una delle  richieste fatte dalla assemblea dei Sindaci della nostra provincia, quando e stato discusso il PIANO AZIENDALE 2014 della ASL. Oggi dopo il  decreto Regionale sulla nuova rete oncologica firmato nei giorni scorsi dal Presidente Zingaretti e quanto mai opportuno dare attuazione a detta istituzione . E’ necessario, quindi, dare maggiore impulso alla informazione per ridurre i casi in cui le pazienti ricorrono alle cure fuori provincia e fuori Regione, attraverso questa azione far scaturire il risparmio per l’Azienda e un minor disagio alle donne e alle loro famiglie.</p>
<p> RAFFAELE D&#8217;ETTORRE,  SEGRETARIO GENERALE SPI- CGIL LATINA,   Il COORDINAMENTO DONNE SPI-CGIL PROVINCIALE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.presentefuturo.org/riprende-lo-screening-mammografico-in-provincia-di-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPAGNA  INTERNAZIONALE  “NASTRO ROSA” &#8211; PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO</title>
		<link>https://www.presentefuturo.org/adesione-campagna-internazionale-nastro-rosa-per-la-prevenzione-del-tumore-al-seno/</link>
		<comments>https://www.presentefuturo.org/adesione-campagna-internazionale-nastro-rosa-per-la-prevenzione-del-tumore-al-seno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele D'Ettore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentefuturo.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La campagna del “Nastro rosa” fu ideata nel 1989 negli Stati Uniti dalla Esteè Lauder, società leader per prodotti di bellezza, in quanto la presidente era stata personalmente colpita dal tumore. II tumore al seno è uno dei più diffusi e le donne sono le più colpite. Si stimano in Italia circa 50.000 nuovi casi all’anno in età compresa tra i 25 e i 44 anni. La LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) provinciale di Latina è inserita a pieno titolo nella campagna mondiale Nastro Rosa. Negli anni passati sono stati illuminati di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, edifici e monumenti in tutto il mondo. La nostra organizzazione aderisce all’invito della LILT ed esporrà fuori dalle proprie sedi uno striscione rosa nell’intero mese di ottobre. Vorremmo che questo segno divenisse più incisivo con l’esposizione di tanti nastri rosa nelle vetrine, alle finestre, nei luoghi più rappresentativi della città. Negli anni passati nella nostra provincia sono stati illuminati di rosa le torri comunali di Latina e Sabaudia e la torre di Mola a Formia. Ci auguriamo che tali iniziative vengano riprese e si estendano ad altri Comuni, e soprattutto che possano servire da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La campagna del “Nastro rosa” fu ideata nel 1989 negli Stati Uniti dalla Esteè Lauder, società leader per prodotti di bellezza, in quanto la presidente era stata personalmente colpita dal tumore.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>II tumore al seno è uno dei più diffusi e le donne sono le più colpite.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Si stimano in Italia circa 50.000 nuovi casi all’anno in età compresa tra i 25 e i 44 anni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) provinciale di Latina è inserita a pieno titolo nella campagna mondiale Nastro Rosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli anni passati sono stati illuminati di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno, edifici e monumenti in tutto il mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">La nostra organizzazione aderisce all’invito della LILT ed <strong>esporrà fuori dalle</strong> <strong>proprie sedi uno striscione rosa nell’intero mese di ottobre</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Vorremmo che questo segno divenisse più incisivo con l’esposizione di tanti nastri rosa nelle vetrine, alle finestre, nei luoghi più rappresentativi della città.</p>
<p style="text-align: justify;">Negli anni passati nella nostra provincia sono stati illuminati di rosa le torri comunali di Latina e Sabaudia e la torre di Mola a Formia.</p>
<p style="text-align: justify;">Ci auguriamo che tali iniziative vengano riprese e si estendano ad altri Comuni, e soprattutto che possano servire da stimolo per una migliore organizzazione dei servizi assistenziali e sanitari nel territorio, e per l’affermazione di una cultura della prevenzione, anche con il coinvolgimento delle scuole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.presentefuturo.org/adesione-campagna-internazionale-nastro-rosa-per-la-prevenzione-del-tumore-al-seno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA CGIL : NEI MERCATI SETTIMANALI PER SPIEGARE LA TASI SULLA PRIMA CASA CHE SCADE IL 16 OTTOBRE</title>
		<link>https://www.presentefuturo.org/la-cgil-nei-mercati-settimanali-per-spiegare-la-tasi-sulla-prima-casa-che-scade-il-16-ottobre/</link>
		<comments>https://www.presentefuturo.org/la-cgil-nei-mercati-settimanali-per-spiegare-la-tasi-sulla-prima-casa-che-scade-il-16-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2014 14:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raffaele D'Ettore]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.presentefuturo.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Lo SPI sindacato pensionati CGIL di Latina ed il CAF , scendono nei mercati settimanali di diversi Comuni pontini per spiegare ed informare la popolazione sulla prima rata TASI con scadenza 16 Ottobre 2014. Ad essere colpita principalmente è la prima casa come avviene nei comuni di Latina , Cisterna di Latina , Cori , Sabaudia , Sermoneta, Bassiano, Fondi, San Felice Circeo, Ponza, Ventotene , Lenola e Itri ecc (vedi tabella ). Come risulta dalle delibere pubblicate sul sito del ministero delle Finanze ad oggi. Con un gazebo ed alla vista delle bandiere della Confederazione , operatori del CAF CGIL specializzati , daranno le informazioni al cittadino relativamente alla scadenza del 16 Ottobre della TASI sulla prima casa. Chiariranno quando e quanto sarà dovuto da oggi fino alla fine dell’anno 2014 per il solo fatto di possedere un immobile in proprietà. Il 16 Ottobre rappresenta in tanti Comuni un nuovo giorno di scadenza fiscale , sinora non conosciuto. Il cittadino tra immondizia (TARI) &#8211; IMU ( Imposta patrimoniale sugli immobili , terreni e fabbricati) e TASI ( imposta patrimoniale sugli immobili compresa la prima casa ) , sarà obbligato a recarsi presso gli sportelli postali per pagare una nuova [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lo SPI sindacato pensionati CGIL di Latina ed il CAF , scendono nei mercati settimanali di diversi Comuni pontini per spiegare ed informare la popolazione sulla prima rata TASI con scadenza 16 Ottobre 2014. Ad essere colpita principalmente è la prima casa come avviene nei comuni di Latina , Cisterna di Latina , Cori , Sabaudia , Sermoneta, Bassiano, Fondi, San Felice Circeo, Ponza, Ventotene , Lenola e Itri ecc (vedi tabella ). Come risulta dalle delibere pubblicate sul sito del ministero delle Finanze ad oggi. Con un gazebo ed alla vista delle bandiere della Confederazione , operatori del CAF CGIL specializzati , daranno le informazioni al cittadino relativamente alla scadenza del 16 Ottobre della TASI sulla prima casa. Chiariranno quando e quanto sarà dovuto da oggi fino alla fine dell’anno 2014 per il solo fatto di possedere un immobile in proprietà. Il 16 Ottobre rappresenta in tanti Comuni un nuovo giorno di scadenza fiscale , sinora non conosciuto. Il cittadino tra immondizia (TARI) &#8211; IMU ( Imposta patrimoniale sugli immobili , terreni e fabbricati) e TASI ( imposta patrimoniale sugli immobili compresa la prima casa ) , sarà obbligato a recarsi presso gli sportelli postali per pagare una nuova bolletta . La TASI rappresenta quindi una nuova scadenza per le tasche degli italiani. La TASI , come l’IMU , dovrà essere calcolata dal contribuente e per questo gli Uffici del CAF CGIl sono a disposizione per offrire la necessaria consulenza. Nulla arriverà a casa spedito dai Comuni. Tramite questi gazebo la CGIL cercherà inoltre di dare la massima informazione in merito allo sconto sulle famiglie più bisognose e comunque con ISEE inferiore a 10.000 euro per ottenere la riduzione della tariffa della fornitura di acqua . La domanda che scade il 31 dicembre dovrà essere presentare ad Acqualatina.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo SPI e la CGIL ribadiscono la loro contrarietà all’istituzione della nuova TASI in quanto rappresenta sempre un balzello sul patrimonio casa che non affronta il problema dei disagi economici dei nuclei che vi vivono . Dei disoccupati , dei pensionati , dei senza reddito. La perdita del posto di lavoro , quale fenomeno di crisi sociale del momento , viene nuovamente trascurata dalle amministrazioni comunali, in particolare dal Comune Capoluogo, e in tutte le delibere di istituzioni del nuovo balzello non si cerca in nessun modo di attutire l’esborso nei confronti di queste sempre più numerose realtà familiari in crisi economica. Si va nuovamente ad aggravare con una nuova bolletta da pagare , i bilanci di molte famiglie pontine che con i figli a scuola , magari dell’obbligo , si trovano in questi giorni a dover acquistare i libri di testo ed offerta formativa . Saranno acquistati i libri per i propri figli che hanno più valore sociale con l’idea di spostare il pagamento del nuovo balzello a dopo il 16 ottobre 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.presentefuturo.org/la-cgil-nei-mercati-settimanali-per-spiegare-la-tasi-sulla-prima-casa-che-scade-il-16-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
